1.产品型号 JSYF9 5/400
JSYF9-S 5/400 JSYF9 10/600
JSYF9-S 10/600 JSYF9-SD
2.性能指标
(1)适用电力系统额定电压范围(有效值) 10~110KV 10~220KV 35~220KV
(2)标称放电电流8/20uS(峰值) 5KA 10KA 10KA
(3)下限动作电流8/20uS(峰值) 50A 50A 50A
(4)标称放电电流下残压(峰值) ≤1.1KV ≤1.5KV ≤1.5KV
(5)方波电流耐受能力2000uS(峰值) 400A 600A 600A
(6)大电流冲击耐受能力4/10uS(峰值) 65KA 100KA 100KA
(7)计数器指示范围 ——— ——— 0~100位数自动循环不清零
(8)报警指示下限 ——— ——— ≥2毫安
(9)产品重量 1.1kg 1.1kg 1.3kg |